TAILLES HOMMES
PANTALON HOMME
EU* 44/XS 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/3XL 58/4XL 60/5XL
USA XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
HAUTER TOTALE (cm) 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 189-192 193-196 197-200
TOUR DE TAILLE (cm) 75-79 79-83 83-87 87-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
HANCHE (cm) 91-95 95-99 99-103 103-108 108-112 112-117 117-121 121-126 126-130
ENTREJAMBE (cm) 81 82 83 84 85 86 87 88 89
SHORT - Entrejambe (cm) 77 78 79 80 81 82 83 84 85
LONG - Entrejambe (cm) 85 86 87 88 89 90 91 92 93

*Comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie.